麻豆最新网址,丁香导航,国色天香论坛社区在线视频,99热只有精品一区二区,久久亚洲不卡一区二区,欧美日韩综合精品一区二区三区

 全球環保研究網PC版PC版 全球環保研究網手機版手機版
免費服務熱線:400-6556-258

全球環保研究網

2020年美國進口其他氣體的過濾、凈化機器及裝置出口商排名TOP50(842139)

時間:2021-03-08 10:28來源:http://m.71723.com.cn 作者:GEP Research 點擊:
2020年美國進口其他氣體的過濾、凈化機器及裝置出口商排名TOP50(842139)
# 企業名稱 頻次 數量 重量
1 N/A 1603 2826973 26651142.61
2 IQAIR AG 200 181695 1312927
3 MANN HUMMEL FT POLAND SP Z O O 188 41884 791847
4 GENERAL MOTORS SOUTH AFRICA PTY 175 8537 3130526.39
5 ZHANGZHOU WANLIDA ZHONGHUAN TECHNOL OGY INC 148 137095 1369263
6 ACS INTERNATIONAL S DE R L DE C V 141 2174 509807
7 MAKITA K USA N CO LTD 135 254329 2216469
8 PLURIFILTER D O O 129 81042 143284.12
9 MAKITA CHINA CO LTD 126 110869 1403662
10 IREMA FILTER GMBH 108 35944 550459
11 FOMAS SPA 107 431 2039670
12 ROBERT BOSCH POWER TOOLS SDN BHD 102 3957 1057487
13 DALDROP DR ING HUBER GMBH CO 98 2289 1019104
14 CAMFIL APC GMBH 84 92 79930
15 ROBERT BOSCH POWER TOOL 64 2424 668859
16 VOLKSWAGEN KONZERNLOGISTIK GMBH CO 60 2018 408022.81
17 CAMFIL MALAYSIA SDN BHD 58 2331 344710
18 WINIX INC 57 165222 1450212
19 GUANGZHOU BAIYUN CLEANING TOOLS CO 56 31529 370294
20 WABCO POLSKA SP Z O O 50 1718 469904
21 COWAY CO LTD 49 133319 1135499
22 EXIR WUXI TECHNOLOGY CO LTD 48 21110 308174
23 DRAEGERWERK AG CO 43 2052 410336
24 DIRNA BERGSTROM S L 41 339 70139
25 WSI INNOVATION GMBH 41 880 137899
26 MANN HUMMEL GMBH 40 8181 789883.74
27 PLYMOVENT INDUSTRIAL SOLUTION BV 38 188 68153.84
28 QINGDAO LONDS ENVIRONMENTAL TECHNOL 37 83586 793706
29 ZHANGZHOU WANLIDA ZHONGHUAN TECHNOLOGY INC 35 43406 524557.15
30 TECHEMET 32 1195 713384
31 DRAGERWERK AG CO 31 1562 198685
32 AURORA AUTO PARTS CO LTD 30 32866 141000
33 FILMOP INTERNATIONAL SRL 28 18046 186450
34 EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES MEXICO 26 206950 161821
35 FOREVER LOGISTICS SHENZHEN CO L 26 26 63
36 FORGE MONCHIERI SPA 26 91 154156
37 YOOWON ELECTRONICS CO LTD 25 128976 1209840
38 PARKER HANNIFIN EUROPEAN SARL 24 33 3898
39 PARKER HANNIFIN MFG LTD 24 515 44758
40 AUBERT DUVAL 23 67 250280
41 DRAEGER SAFETY AG CO 23 63 9549
42 DECOMIN PLASTICS PRODUCTS MANUFACTURING LTD 22 111409 697690
43 MEIBAN TECHNOLOGIES M SDN BHD 22 87590 537111.85
44 ROCKWOOL A S 22 11962 406278
45 BENTELER AUTOMOTIVE SA CORNER OF 21 623 133335
46 HALDEX HUNGARY KFT 20 226 57648
47 FORGITAL S P A 19 242 372109
48 KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY DONGGU 19 5760 671132
49 CIMTAS PRECISION MACHINING INDUSTRI 18 387 97383
50 DSV SOUTH AFRICA PTY 18 932 336397.95

 

推薦文章
廣告條C2
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊
搜索 搜索 咨詢 咨詢 注冊 注冊 定制 定制 頂部 頂部
主站蜘蛛池模板: 爱五月| 一级片免费网址 | 在线视频电影 | 中文字幕avv | 精品福利 | 日韩精品视频在线免费观看 | 在线视频一区二区三区在线播放 | 一本综合久久 | 网站污在线观看 | 国产精品久久一区二区三区 | 日日干综合| 免费黄色在线视频 | 免费福利小视频 | 国产成人在线看 | 日本午夜高清视频 | 久久国产高清波多野结衣 | 久久国产精品免费视频 | 婷婷六月久久综合丁香可观看 | 开心色99 | 亚洲国产成人久久笫一页| 本道综合精品 | 自拍视频网| 精品视频一区二区 | 精品蜜桃| porn精品国产 | 亚洲精品中文字幕乱码三区一二 | 亚洲美女福利视频 | 日韩一区国产二区欧美三区 | 午夜一区二区在线观看 | 免费国产成人午夜私人影视 | 亚洲国产精品午夜电影 | 欧美成人猛男性色生活 | 亚洲一级电影在线观看 | 性v天堂| 欧美日韩精品一区二区视频在线观看 | 自拍偷拍第十页 | 亚洲欧洲日韩国产一区二区三区 | 久久精品久久精品 | 毛片天堂 | 国产成人精品三区 | 亚洲免费网 |